MIKROBIO ΚΤΗΜΑ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ
CABERNET FRANC
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100 ml| ανά 100 ml | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | kJ/92 kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 1.1 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 1.1 g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 0 g |
| ΑΛΑΤΙ | 0 g |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΣταφύλιαΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | MIKROBIO ΚΤΗΜΑ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | CABERNET FRANC |
| ΤΥΠΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΗΣΥΧΟΣ |
| ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 750 mL |
| ΕΣΟΔΕΙΑ | 2024 |
| ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | CAPERNET FRANC 100% |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ | ΠΓΕ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ |
| ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | ΚΤΗΜΑ |
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
BUSINESS OPERATORS (IMPRINT)
Produced byΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Address: 3ΧΛΜ ΕΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ GreecePhone: 2623032203
e-mail: mikrobiowine@gmail.com





