Θεόδωρος Τέκνος
LIONEAU
SKU/LOT: 09/2023
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100 ml| ανά 100 ml | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 306 kJ/73 kcal |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 1.0 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 2.3 g |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΣταφύλιαΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | Θεόδωρος Τέκνος |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | LIONEAU |
| ΤΥΠΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΦΡΩΔΗΣ |
| ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 750 mL |
| ΕΣΟΔΕΙΑ | 2023 |
| ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | ΑΣΥΡΤΙΚΟ 100% |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ | ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΟΙΝΟΣ |
| ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ / Blanc de blancs |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | 12.27 % |
| ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 2.3 g/l |
| ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 6.6 g/l |
| ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) | 3.09 |
| ΟΛΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ | 100 mg/l |
| ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Γυάλινη φιάλη πράσινο |
| ΚΛΕΙΣΙΜΟ | Φυσικός φελλός |
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ




