ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓιαΜας
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100 ml Μέγεθος Μερίδας| ανά 100 ml | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 301 kJ/72 kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 0 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0.5 g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 0 g |
| ΑΛΑΤΙ | 0 g |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Σταφύλια, Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά: (Διοξείδιο του θείου (E220))ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΓιαΜας |
| ΤΥΠΟΣ | ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΗΣΥΧΟΣ |
| ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΑΜΦΙΘΕΑ |
| ΕΣΟΔΕΙΑ | 2024 |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | 12.52 % |
| ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0.5 g/l |
| ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 5.92 g/l |
| ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) | 3.51 |
| ΟΛΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ | 122 mg/l |
