NATURAL WINES IKE
KOTSIFALI-LIATIKO 2024
SKU/LOT: 520251206/2024
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100 ml Μέγεθος Μερίδας| ανά 100 ml | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 335 kJ/80 kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 2.6 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0.2 g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 0 g |
| ΑΛΑΤΙ | <0.01 g |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Σταφύλια
BUSINESS OPERATORS (IMPRINT)
Produced and bottled byNATURAL WINES IKE
Address: Κυπάρισσος 730 14, Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα