ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100 ml| ανά 100 ml | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 302 kJ/72 kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 0.64 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0.12 g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 0.02 g |
| ΑΛΑΤΙ | <0.01 g |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Σταφύλια, Σταφύλια, Σταθεροποιητές: (Μετατρυγικό οξύ (E353)), Ρυθμιστές Οξύτητας: (Ανθρακικό κάλιο (Ε501))ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
